
波兰U21
PolandU21
球队市值:€46800000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波兰U21(英文名:PolandU21,粤语名:波兰U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波兰U21的市值为:€46800000,波兰U21共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新波兰U21赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-07-01 | 182 | 64 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-09-18 | 185 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-05-06 | 184 | 70 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 台基 | 已解约 | ||
2024-09-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 班迪马士邦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 保德比斯基 | 已解约 | ||
2024-01-19 | 克拉科维亚 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 桑德克亚 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 克拉科维亚 | 租借 | ||
2022-07-04 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 克拉科夫 | 租借结束 | ||
2020-01-15 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2020-01-01 | 弗罗茨瓦夫 | 租借结束 | ||
2019-02-07 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2018-06-30 | 罗切霍茹夫 | 租借结束 | ||
2017-07-29 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2017-07-14 | 克拉科维亚青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | ||
2013-07-09 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-18 | 克拉科维亚B队 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 台基 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-19 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 克拉科维亚 | 租借结束 | ||
2022-08-02 | 桑德克亚 | 租借 | ||
2022-07-04 | 班迪马士邦 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2020-01-15 | 克拉科夫 | 租借 | ||
2020-01-01 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2019-02-07 | 弗罗茨瓦夫 | 租借 | ||
2018-06-30 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2017-07-29 | 罗切霍茹夫 | 租借 | ||
2017-07-14 | 克拉科维亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 克拉科维亚青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | ||
2013-07-09 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 |